Грузовой шиномонтаж
с 6:00 до 18:00, без выходных
+ 7 (4912) 775-773
Импорт шина

Полезная информация

Таблица подбора грузовых шин по размерам диска (применяемость шина-диск)

Бескамерные шины (TL)

ДИАМЕТР 17.5
17.5x6.00 17.5x6.75
8R17.5 8R17.5
8.5R17.5 8.5R17.5
9R17.5 9R17.5
9.5R17.5 9.5R17.5
205/65R17.5 10R17.5
205/75R17.5 205/65R17.5
215/75R17.5 205/75R17.5
225/75R17.5 215/75R17.5
235/75R17.5 225/75R17.5
  235/75R17.5
  245/70R17.5
  245/75R17.5
  265/70R17.5
ДИАМЕТР 19.5
19.5x6.75 19.5x7.50 19.5x8.25 19.5x11.75 19.5x13.00 19.5x14.00
9.5R19.5 245/70R19.5 265/70R19.5 385/55R19.5 425/55R19.5 425/55R19.5
245/70R19.5 265/70R19.5 285/70R19.5 385/65R19.5 435/50R19.5 435/50R19.5
265/70R19.5 285/70R19.5 305/70R19.5     445/45R19.5
ДИАМЕТР 22.5
22.5x6.75 22.5x7.50 22.5x8.25 22.5x9.00 22.5x11.75 22.5x13.00 22.5x14.00
8R22.5 10R22.5 11R22.5 12R22.5 365/70R22.5 415/45R22.5 415/45R22.5
9R22.5 11R22.5 12R22.5 13R22.5 375/90R22.5 425/65R22.5 425/65R22.5
10R22.5 255/70R22.5 255/70R22.5 285/60R22.5 385/55R22.5 445/75R22.5 435/45R22.5
255/70R22.5 265/60R22.5 265/60R22.5 295/60R22.5 385/65R22.5   445/65R22.5
  275/70R22.5 275/70R22.5 295/80R22.5     445/75R22.5
  275/80R22.5 275/80R22.5 305/60R22.5      
    285/60R22.5 305/70R22.5      
    295/80R22.5 315/60R22.5      
    305/70R22.5 315/70R22.5      
      315/75R22.5      
      315/80R22.5      

Камерные шины (TT)

Диаметр 20
7.0-20 7.5-20 8.0-20 8,5-20
8.25R20 9.00R20 11.00R20 11.00R20
9.00R20 11.00R20 10.00R20 12.00R20
10.00R20 10.00R20 12.00R20 300/95R20
270/95R20 270/95R20 290/95R20 330/95R20
290/95R20 290/95R20 300/95R20 330/80R20
  300/95R20 330/95R20  
Таблица индексов нагрузки
Индекс нагрузки кг Индекс нагрузки кг Индекс нагрузки кг
50 190 90 600 130 1900
51 195 91 615 131 1950
52 200 92 630 132 2000
53 206 93 650 133 2060
54 212 94 670 134 2120
55 218 95 690 135 2180
56 224 96 710 136 2240
57 230 97 730 137 2300
58 236 98 750 138 2360
59 243 99 775 139 2430
60 250 100 800 140 2500
61 257 101 825 141 2575
62 265 102 850 142 2650
63 272 103 875 143 2725
64 280 104 900 144 2800
65 290 105 925 145 2900
66 300 106 950 146 3000
67 307 107 975 147 3075
68 315 108 1000 148 3150
69 325 109 1030 149 3250
70 335 110 1060 150 3350
71 345 111 1090 151 3450
72 355 112 1120 152 3550
73 365 113 1150 153 3650
74 375 114 1180 154 3750
75 387 115 1215 155 3875
76 400 116 1250 156 4000
77 412 117 1285 157 4125
78 425 118 1320 158 4250
79 437 119 1360 159 4375
80 450 120 1400 160 4500
81 462 121 1450 161 4625
82 475 122 1500 162 4750
83 487 123 1550 163 4875
84 500 124 1600 164 5000
85 515 125 1650 165 5150
86 530 126 1700 166 5300
87 545 127 1750 167 5450
88 560 128 1800 168 5600
89 580 129 1850 169 5800
Таблица индексов скорости
Символ скорости A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 B C D E G J K L
Макс. скорость, в км/ч 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 70 80 90 100 110 120
Символ скорости M N P Q R S T U H V W Y VR ZR ZRY
Макс. скорость, в км/ч 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270 300 >210 >240 >300
Объем и вес грузовых шин по типоразмерам
Типоразмер Объем шин, м3 Вес шин, кг
10.00R20 0,262 52,6
11.00R20 0,318 65,5
11R22.5 0,262 52
12.00R20 0,381 71,6
12.00R24 0,453 79,2
12R22.5 0,313 64,9
13R22.5 0,364 70,2
14.00R20 0,529 103,7
205/65R17.5 0,123 14,7
205/75R17.5 0,125 15,7
215/75R17.5 0,11 27,5
225/75R16 0,125 15,7
225/75R17.5 0,128 21,7
235/75R17.5 0,135 29,3
245/70R17.5 0,143 30,5
245/70R19.5 0,149 34,3
265/70R17.5 0,144 31,9
265/70R19.5 0,173 39,1
275/70R22.5 0,218 50,6
275/80R22.5 0,237 51,6
285/70R19.5 0,11 43,3
295/60R22.5 0,296 62,5
295/75R22.5 0,264 57,2
295/80R22.5 0,285 63,2
305/70R19.5 0,133 45,3
305/70R22.5 0,284 61,3
315/60R22.5 0,296 63,5
315/70R22.5 0,35 64,5
315/80R22.5 0,322 71
365/80R20 0,435 74,4
385/55R22.5 0,373 74,4
385/65R22.5 0,373 75,4
385/65R22.5 0,376 76,6
425/65R22.5 0,473 84,9
435/50R19.5 0,35 63,3
445/65R22.5 0,552 95,1
7.50R16 0,118 19,7
8.25R15 0,134 18,5
9.5R17.5 0,14 32,5
Объём и вес индустриальных и сельскохозяйственных шин по типоразмерам
Типоразмер Объем шин, м3 Вес шин, кг
10-16,5 0,16 30,00
10.0/75-15.3 0,16 22,00
10,00-20 0,31 55,00
10.5/80-18 0,22 31,00
11,00-20 0,33 90,00
11.5/80-15.3 0,21 22,00
12-16,5 0,21 35,00
12.5/80-18 0,30 50,00
13,0-24 0,59 80,00
Таблица взаимозаменяемости колес грузовых автомобилей
Типоразмер шины Стандартный обод Допустимый обод Ширина протектора, мм Наружный диаметр, мм Расстояние полного оборота, мм
7.50R166.005.50 6.502168032449
меняют на
225/75R17.56.757.52247842391
245/70R17.57.506.752527802379
 
8.25R166.506.002308502593
меняют на
235/75R17.56.757.502368002440
245/70R19.57.506.752528382556
265/70R19.57.508.252588662641
 
8.25R206.507.002329652943
меняют на
255/70R22.57.508.252549252821
 
10.00R207.508.0027410523209
меняют на
295/80R22.59.008.2529810503203
11R22.58.257.5027710543215
 
11.00R208.008.5028810903325
меняют на
12R22.59.008.2530010703294
315/80R22.59.009.7531510803325
295/80R22.59.008.2529810503203
 
12.00R208.259.0031511203416
меняют на
13R22.59.759.0031611223422
315/80R22.59.009.7531510803325